Fatores Nutricionais
Dose: 2 Softgels
Total de Doses: 60
Contém: 120 Softgel(s)
Valores por dose | ||
---|---|---|
Calorias | 25 |
Quantidade Por Dose |
% Valores Diários |
|
Gorduras Totais | 2.5g | 3%* |
Gorduras Saturadas | 2.5 | 13%* |
Óleo de Coco Orgânico (Cocos nucifera) | 2000mg(2g) | ** |
O que tipicamente contém: | ||
Ácido Laurico | 880mg | ** |
Ácido Mirístico | 280mg | ** |
Ácido Caprílico | 92mg | ** |
Ácido Palmítico | 120mg | ** |
Ácido Cáprico | 90mg | ** |
Ácido Oleico | 100mg | ** |
Ácido Esteárico | 16mg | ** |
Ácido Linoleico | 16mg | ** |
* Valores baseados em uma dieta diária de 2000 calorias
** Valores diários não estabelecidos
Indicações: adulto, tomar 2 (dois) softgels por dia de preferência com uma refeição
Outros Ingredientes: Gelatina, triglicéridos de cadeia média, Glicerina vegetal, cor de dióxido de titânio.