Fatores Nutricionais
Dose: 2 Softgels
Total de Doses: 50
Contém: 100 Softgel(s)
Valores por dose | ||
---|---|---|
Calorias | 20 |
Quantidade Por Dose |
% Valores Diários |
|
Gorduras Totais | 2g | 3%* |
Gorduras Saturadas | 2 | 13%* |
Óleo de Coco Virgem (fruta) | 2000mg(2g) | ** |
O que tipicamente contém: | ||
Ácido Laurico | 800-1000mg | ** |
Ácido Mirístico | 300-400mg | ** |
Ácido Caprílico | 100-220mg | ** |
Ácido Palmítico | 140-240mg | ** |
Ácido Cáprico | 80-180mg | ** |
Ácido Oleico | 180-200mg | ** |
Ácido Esteárico | 30-100mg | ** |
Ácido Linoleico | 20-60mg | ** |
* Valores baseados em uma dieta diária de 2000 calorias
** Valores diários não estabelecidos
Indicações: adulto, tomar 2 (dois) softgels por dia de preferência com uma refeição
Outros Ingredientes: Gelatina, Glicerina vegetal, Corante de dióxido de titânio.