Fatores Nutricionais
Dose: 3 Softgels
Total de Doses: 40
Contém: 120 Softgel(s)
Valores por dose | ||
---|---|---|
Calorias 40 | Calorias de gordura 35 |
Quantidade Por Dose |
% Valores Diários |
|
Gordura total | 3.5g | 6% ** |
Gordura Saturada | 0.5g 3% | ** |
Gordura Poliinsaturada | 2g | *** |
Gordura Monosaturada | 1g | *** |
Colesterol | 10mg | 3% |
Proteina | < 1g | 2% ** |
Maximum Strength Triple Omega 3,6,9 Proprietary Blend | 3600mg (3.6g) | *** |
Perfil típico de ácido graxo: | ||
Ômega-3 1,354 mg de ácidos gordos totais de ômega-3 composto por: Ácido Eicosapentaenóico (EPA) Ácido docosahexaenóico (DHA) Ácido alfa linolênico (ALA) Outros ácidos gordurosos | *** | |
Omega-6 296 mg de ácidos gordos totais de ômega-6 composto de: Ácido linoleico Ácido Gamol Linolênico (GLA) | *** | |
Omega-9 266 mg de ácidos graxos totais de ômega-9 composto de: Ácido oleico | *** |
** Porcentagem diária baseada em uma diéta de 2000 calorias.
*** Valor diário não estabelecido.
Outros Ingredientes: Gelatina, Glicerina vegetal, Tocoferóis naturais misturados. Contém ingredientes de peixe (anchova, cavala e sardinha).
Indicação: adultos, tomar 1 (um) softgel 3 (três) vezes ao dia, de preferência com uma refeição.
Atenção: Se você está grávida, amamentando, tomando qualquer medicamento, incluindo diluentes, planejando qualquer procedimento médico ou cirúrgico ou tiver qualquer condição médica, consulte seu médico antes de usar.