Fatores Nutricionais
Dose: 1 Comprimido
Total de Doses: 100
Contém: 100 Comprimido(s)
Valores por dose |
---|
Quantidade Por Dose |
% Valores Diários |
|
Vitamina A (como acetato de vitamina A e 14% como beta-Caroteno) | 2.500mcg | 50%* |
Vitamina C (como ácido ascórbico) | 60mg | 100%* |
Vitamina D (como D3 colecalciferol) | 1.000mcg | 250%* |
Vitamina E (como acetato de dl-alfa tocoferil) | 25,5IU | 75%* |
Vitamina K (como Phytonadione) | 25mcg | 31%* |
Tiamina (Vitamina B-1) (como mononitrato de tiamina) | 1,5mg | 100%* |
Riboflavina (vitamina B-2) | 1,7mg | 100%* |
Niacina (como niacinamida) | 20mg | 100%* |
Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 2mg | 100%* |
Ácido fólico | 666mcg DFE 400mcg | 100%* |
Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 6mcg | 100%* |
Biotina (como d-biotina) | 300mcg | 100%* |
Ácido pantotênico (como Pantotenato de d-cálcio) | 10mg | 100%* |
Cálcio (como carbonato de cálcio) | 500mg | 50%* |
Ferro (como Fumarato Ferroso) | 18mg | 100%* |
Iodo (como Iodado de Potassio) | 150mcg | 100%* |
Zinco (como óxido de zinco) | 15mg | 100%* |
Selênio (como selenato de sódio) | 20mcg | 29%* |
Cobre (como óxido cúprico) | 2mg | 100%* |
Manganês (como sulfato de manganês) | 2mg | 100%* |
Cromo (como cloreto de cromo) | 120mcg | 100%* |
(*) Valores baseados em uma dieta diária de 2000 calorias
Instruções: tomar 1 (um) comprimido diariamente, de preferência com uma refeição
Outros Ingredientes: celulose vegetal. Contém <2% de: Crospovidona, FD&C Blue No. 2 Lake, FD&C Yellow No. 5 Lake, FD&C Yellow No. 6 Lake, Gelatina, Sílica, Amido, Cor de Dióxido de Titânio, Estereóide de Magneisum Vegetal.
Contém ingredientes de peixe (bacalhau, escamudo, arinca, pescada, ensopado, cantarilho, linguado).