Fatores Nutricionais
Dose: 1 Cápsula
Total de Doses: 30
Contém: 30 Cápsula(s)
Valores por dose |
---|
Quantidade Por Dose |
% Valores Diários |
|
Prebiotic (como insulina) | 500mg | * |
Probiótico (como metabolitos probióticos fermentados) | 100mg | * |
Suporte Gastro Intestinal Superior | ||
Lactobacillus acidophilus (LA02) | 750 milhões cel. | * |
Lactobacillus plantarum (LP09) | 650 milhões cel. | * |
Lactobacillus rhamnosus (LR06) | 650 milhões cel. | * |
Lactobacillus thermophilus (Y08) | 500 milhões cel. | * |
Lactobacillus casei (LC03) | 250 milhões cel. | * |
Lactobacillus plantarum (LP01) | 150 milhões cel. | * |
Lactobacillus rhamnosus (GG) | 150 milhões cel. | * |
Lactobacillus rhamnosus (LR05) | 100 milhões cel. | * |
Lactobacillus reuteri (LRE02) | 50 milhões cel. | * |
Lactobacillus salivarius (CRL1328) | 50 milhões cel. | * |
Suporte Gastro Intestinal Inferior | ||
Bifidobacterium lactis (BS01) | 550 milhões cel. | * |
Bifidobacterium breve (BR03) | 550 milhões cel. | * |
Bifidobacterium bifidum (BB01) | 275 milhões cel. | * |
Bifidobacterium longum (BL03) | 125 milhões cel. | * |
Bifidobacterium infantis (BI02) | 100 milhões cel. | * |
Bifidobacterium lactis (BA05) | 100 milhões cel. | * |
Enzyme Blend Bromelain 90.000 FCC PU*; Protease 4,5 3.200 HUT*; Protease 6,0 2.000 HUT*; Pepitidase 925 HUT*; Alpha Glactosidase 100 GaIU* |
(*) Valores diários não estabelecidos
Instruções: para adultos, tomar 1 (uma) cápsula por dia de preferência com uma refeição.
Outros Ingredientes: Cápsula de celulose e farinha de arroz.
Não contém: leite, ovo, amendoim, noz de árvore, peixe, soja, fermento, peixe, frutos do mar, nem glúten.
Produto Vegetariano